Personagem Suspeito
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 01/05/2019 a 27/08/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Neutral
- Categoria
- Humanoid
- Ativo
- Always
- Vida
- 23 – 23
Suspicious Character é uma criatura humana neutra que pode ser encontrada no Evening in the Soltown Graveyard, na cidade de Soltown.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/05/2019 – 31/08/2026
Vezes abatido4.5K4.456 abates por jogadores
Caçadores com nome268jogadores que o abateram
Cenas1locais onde caiu
Jogadores mortos0mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Dexta | 17 | 09/10/2025 |
| Faenyx | 8 | 12/07/2024 |
| Frosch vondannen | 4 | 25/11/2024 |
| Galdan Ritter | 4 | 05/12/2021 |
| Demon Sirius | 4 | 04/02/2022 |
| Crassus TaKier | 3 | 21/08/2025 |
| Miric Delwynn | 3 | 08/02/2026 |
| Superman Vemdope | 3 | 06/01/2022 |
| Astelina | 3 | 03/03/2025 |
| Sorack Nomandi | 3 | 29/03/2020 |
| Meadle Ashwick | 3 | 21/04/2022 |
| Dylan Slart | 3 | 01/01/2023 |
| Eclipse | 2 | 20/12/2022 |
| Rumble Foot | 2 | 17/08/2022 |
| Hephaistos Pamphylian | 2 | 27/02/2020 |
| Losain Alastor | 2 | 06/07/2022 |
| Ffolrak Tarannon | 2 | 12/05/2024 |
| xqpx qxxp | 2 | 15/12/2020 |
| Malofar | 2 | 13/06/2022 |
| Oreo | 2 | 18/08/2021 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Soltown | 4.456 |
Jogadores que já matou
Neste intervalo, nenhum jogador com nome caiu às suas mãos.
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Soltown | — | 23 | — | 132 | 1 – 8 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 1 |
| Seeking Missing Necklace | 1 | 1 |
| Silver Necklace (Quest Item) | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
